| ■ | 「万葉のふるさと氷見」への訪問者の情報です。 |
| 解析データは直近の1000件です。 アクセス集計も有ります。 | |
| ■ | KENT-WEBの Access Report(Ver4.1)を利用しました。 |
| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 727 | WinVista | |
| 198 | WinXP | |
| 34 | UNIX | |
| 32 | Mac | |
| 5 | Win2000 | |
| 2 | WinMe |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 654 | Mozilla | |
| 98 | Netscape 4 | |
| 80 | MSIE 7 | |
| 57 | Safari | |
| 49 | MSIE 6 | |
| 30 | Opera | |
| 30 | Firefox | |
| 1 | PagePeeker.com | |
| 1 | PagePeeker.com (info: http://pagepeeker.com/robots) |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 562 | *.coralnet.or.jp | |
| 87 | *.bbtec.net | |
| 44 | *.ocn.ne.jp | |
| 24 | *.rev.opentransfer.com | |
| 19 | *.cnh.ne.jp | |
| 14 | *.dion.ne.jp | |
| 13 | *.so-net.ne.jp | |
| 11 | *.static.zoot.jp | |
| 11 | *.infoweb.ne.jp |
| 44 |
24 |
14 |
8 |
12 |
44 |
50 |
57 |
39 |
56 |
24 |
30 |
40 |
38 |
55 |
28 |
31 |
59 |
85 |
63 |
53 |
56 |
44 |
46 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |