私の所では、七孔の縦笛を使っています。
|
|---|
はじめに。
笛はどこで売っているのでしょうか?
|
獅子笛の運指表です。
|
雅楽の横笛との関係について。
|
邦楽の篠笛との関係について。
|
邦楽の音階について。
|
おわりに
|
関連ページへのリンクです。
|
■笛は、私が小学生の頃「やよんさのおじじ」(故:東海弥右エ門氏)に習いました。 その「おじじ」の家へ毎晩、通った思い出が有ります。 その「おじじ」は、天狗・獅子頭となんでもござれで、かつ、優雅な踊りが記憶に残っています。
■祭が近づくと、獅子舞の練習やら色んな準備をしなくてはならないので、笛の練習どころではないのです。 従って、祭のほとぼりが冷め、田植も終わった農繁期に「おじじ」の家を訪ねていました。 笛そのものは「おじじ」に借りたので、いつも手ぶらで済んだのです。 典型的な田造りの家で、練習は、いつも広間(座敷の横)で行なっていました。
■小学の5〜6年生では「いやさ・あんのき・ばんがやし」等は必須科目なのですが、 笛の方はそれに反し、かなり難しかったのでした。 「ばんがやし」は二節(ふたつぶし)で済みましたが、「あんのき」は四節(よつぶし)、 「いやさ」に至っては八節(やつぶし)も有ったのです。 大人になって、その「いやさ」も、六節までしか覚えていなかった事に気付いた頃には、 その「おじじ」は永眠となってしまったのです。
■私の所では篠笛と言っても横笛とは違い、七孔の縦笛を使っています。
これは、氷見のどこを見て回っても同じでした。
当時の私は、本町の「泉衣料店」で笛を買いました。
顔をしげしげ眺められ、その内、奥から戻ると適当な1本が手渡されたものです。
今は、やっているかどうか分かりませんが。
■最近は、戸出の「大国屋」で買いました。 色んな仕上げや音程の笛が沢山有り過ぎて、どれが良いやらさっぱり分かりません。 今度、買う時は気に入ったピッチの笛を、予め用意して行こうと思っています。 また、花尾カントリーの食堂に高級な笛が陳列してあります。 解説によると、どうやら福岡町で作っているらしいのです。 でも、値段が値段だけに手が出ません。 私らビジターのプレー・フィを遥かに越えてしまうのですから。
■ところが、このページの読者からのリポートを頂きました。
比美町の「花村商店目谷屋」(415号の中の橋・本川藤由を越え、山側らしい。)では、今でも売っているのだそうです。
そうすれば氷見獅子専用の笛が、悩む必要も無く手に入るでしょうね。
■獅子笛の運指は、右手・左手の薬指を固定したままで、人差指と中指しか動かさないのです。 ところが「昔」だけは違い、右手の人差指を固定するのです。
※表の●は閉孔、○は開孔を示す。 ◎はトリル(~,さし指)を示し、いわゆる「ピーヒャラ」となる。 甲音(かんおん)とは、呂音(りょおん)・筒音(つつね:笛の基本波)の二倍音、和(ふくら)とも言う。 人間の裏声に相当する。 大甲(だいかん)または責(せめ)は三倍音を言い、人間の声では悲鳴かな?
※周波数の表記は 気まぐれ歴史散歩の 電脳調子笛を利用しました。 ◎(トリル)の場合は押さえた場合の表記です。ただし、それぞれ笛のピッチが異なるので、最近使用している笛を参考としました。 ちなみに西洋音名の基準音Aの周波数は440Hz(ヘルツ)と言いますから、獅子舞の笛は割と甲高い(約4倍音)部分で演奏しています。
■通常の運指表(符号は私が勝手に付けました。)
| 符号 | 1 | 2 | 3 | 3~ | 5 | 5~ | 6 | 6~ | 7 | 7~ | 運指 |
| 左手(頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 人差指 |
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 中指 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 薬指 | |
| 右手(尾) | ● | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 人差指 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中指 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不使用 | |
| 篠笛の周波数 | 1,040 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 1,710 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | |
| 擬似音名 | C | D | E | D | G♭ | F | A | A# | B | A# | |
| 音名の周波数 | 1,047 | 1,175 | 1,318 | 1,175 | 1,480 | 1,397 | 1,760 | 1,865 | 1,976 | 1,800 | |
| 擬似階名 | ド | レ | ミ | レ | ソ | ファ | ラ | ラ | シ | ラ | |
| 番号1〜6は甲音、番号6~〜7は大甲を使う。 | |||||||||||
■「昔:むかし」の運指表(当地の獅子舞では、この一曲しか無い。)
| 符号 | 1 | 1# | 3 | 3~ | 5 | 6 | 7 | 7~ | 運指 | ||
| 左手(頭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 人差指 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 中指 | |||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 薬指 | |||
| 右手(尾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 人差指 | ||
| ● | ● | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 中指 | |||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薬指 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不使用 | |||
| 篠笛の周波数 | 1,040 | 1,140 | 1,200 | 1,140 | 1,400 | 1,550 | 1,720 | 1,680 | |||
| 擬似音名 | C | D | E♭ | D | F | G | A | A♭ | |||
| 音名の周波数 | 1,047 | 1,175 | 1,318 | 1,175 | 1,397 | 1,568 | 1,760 | 1,661 | |||
| 擬似階名 | ド | レ | ミ | レ | ファ | ソ | ラ | ラ | |||
| 甲音のみ、大甲は使わない。 | |||||||||||
■表のパターンを見ると、何か「昔」の方がクラッシックですね。
■獅子笛とは一体、何だろう。在所の神社の神事で使う笛は、宮司さんに聞いたところ、どうやら「龍笛」らしい。 もし、氷見の獅子舞が神楽(かぐら)から派生したとすれば、雅楽の横笛(おうてき)との関係は無いだろうか?
| 符号 | 口 | ン | 干 | 五 | 上 | 勺 | 中 | 下 | 六 | ||
| く | じ | かん | ご | じょう | しゃく | ちゅう | フげ | セげ | ろく | ||
| 左手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | 人差指 |
| (頭:上部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 中指 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 薬指 | |
| 右手 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 人差指 |
| (尾:下部) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 中指 |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 薬指 | |
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 小指 | |
| 擬似音名 | D# | F# | G(#) | A | B | C(#) | D(#) | E | 高麗笛 | ||
| C# | D# | E | F(#) | G | A | B | C(#) | D | 横笛(龍笛) | ||
| B | D | E(♭) | F | G | A(♭) | B(♭) | C | 神楽笛 | |||
| 高麗笛と神楽笛には、ン(じ)は無い。 | |||||||||||
■◎は半開き、「フ」は和(ふくら)、「セ」は責(せめ)を示す。 この表を見る限り、どうやら獅子笛と横笛の関係は無さそうでした。
■当地の古江神社での神事では、浅略神楽といって太鼓に合わせ「龍笛」が吹かれる場合がある。 「上水流神楽」と言うらしい。
■次に、邦楽の篠笛を見てみよう。これも縦笛では無く横笛しか無い。 色んな調子が有るらしいが、ここでは八本(笨:ほん)調子の甲音を見てみよう。 篠笛は、本数が一本上がる毎に調子は半音づつ高くなると言う。
| 符号 | 6# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 左手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 人差指 | ||
| (頭:上部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 中指 | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 薬指 | |||
| 右手 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 人差指 | ||
| (尾:下部) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中指 | ||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薬指 | |||
| ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 小指 | |||
| 擬似音名 | A# | C | D | E | F | G | A | C | |||
| 比較のため甲音のみを示し、大甲と替指(かえゆび)は省略する。 | |||||||||||
■う〜ん。唸ってしまう。イメージは違うかも知れないが、このままでも「昔」は鳴らせるだろう。 獅子笛の運指のままでも、替指として通用するかも知れない。 少なくともスペリオ・パイプよりは、獅子笛に近い雰囲気だと思う。 いつか、買って吹いてみよう。
■邦楽の関係を色々調べてみました。(数値は周波数を表す。)
| 洋楽の音名 | |||||||||||
| D | D♯・E♭ | E | F | F♯・G♭ | G | G♯・A♭ | A | A♯・B♭ | B | C | C♯・D♭ |
| ニ | 嬰ニ・変ホ | ホ | ヘ | 嬰ヘ・変ト | ト | 嬰ト・変イ | イ | 嬰イ・変ロ | ロ | ハ | 嬰ハ・変ニ |
| d | dis | e | f | fis | g | gis | a | ais | b | c | cis |
| 293.7 | 311.1 | 329.6 | 349.2 | 370.0 | 392.0 | 415.3 | 440.0 | 466.2 | 493.9 | 523.3 | 554.4 |
| 洋楽の階名(ハ長調の例) | |||||||||||
| Re | Mi | Fa | Sol | Ra | Si | Do | |||||
| レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド | |||||
| 下属音(W) | 属音(X) | 主音(T) | |||||||||
| サブドミナント | ドミナント | トニック | |||||||||
| 中国の音名(上の行)・邦楽の音名(下の行) | |||||||||||
| こうしょう | たいりょ | たいそう | きょうしょう | こせん | ちゅうりょ | すいひん | りんしょう | いそく | なんりょ | ぶえき | おうしょう |
| 黄鐘 | 大呂 | 太簇 | 夾鐘 | 姑洗 | 仲呂 | スイ賓 | 林鐘 | 夷則 | 南呂 | 無射 | 応鐘 |
| いちこつ | たんぎん | ひょうぢょう | しょうせつ | しもむ | そうぢょう | ふしょう | おうしき | らんけい | ばんしき | しんせん | かみむ |
| 壱越 | 断金 | 平調 | 勝絶 | 下無 | 双調 | 鳧鐘 | 黄鐘 | 鸞鏡 | 盤渉 | 神仙 | 上無 |
| 292.7 | 305.6 | 326.2 | 343.1 | 365.7 | 391.5 | 410.1 | 437.0 | 460.0 | 491.5 | 517.3 | 549.5 |
| 三味線の本数 | |||||||||||
| 六本 | 七本 | 八本 | 九本 | 十本 | 十一本 | 十二本 | 一本 | 二本 | 三本 | 四本 | 五本 |
| 尺八の筒音と一尺八寸管の音名 | |||||||||||
| 1尺8寸 | 1尺7寸 | 1尺6寸 | 1尺5寸 | 1尺4寸 | 1尺3寸 | 1尺2寸 | 1尺1寸 | 2尺2寸 | 2尺1寸 | 2尺 | 1尺9寸 |
| ロ | ツメ | ツ中 | ツ | レメ | レ | ウ | チ | リメ | リ中 | リ | ロメ |
| 邦楽・都節の音階(陰音階での下降の例) | |||||||||||
| きゅう | しょう | かく | ち | う | |||||||
| 宮 | 商 | ← | ← | ← | 角 | ← | 徴 | 羽 | ← | ← | ← |
| 同音階の上昇の場合 | |||||||||||
| きゅう | えいしょう | かく | ち | えいう | |||||||
| 宮 | → | → | 嬰商 | → | 角 | → | 徴 | → | → | 嬰羽 | → |
■どうやら、獅子笛と邦楽との関連は全く無いようです。
■氷見の獅子笛は、篠竹(地元では「づきだけ」という。)で作られた縦笛である。 書籍やネットで検索しても、邦楽では縦笛の記録は現れ無かった。
■新湊や砺波の獅子舞を見る機会が有ったが、囃子には横笛を使っており、 どこも縦笛は見かけ無いようである。
■中途半端なページになって、ご免なさいね。 でも、このページがきっかけとなり、「氷見の獅子笛」の議論が増えると良いと思っています。